Hier finden Sie 136 Farben und deren Farbnamen... benutzen Sie das Farbhilfe Tool! |
||
| Hexadezimal | RGB | Farbname |
| #F0F8FF | 180,188,195 | aliceblue |
| #FAEBD7 | 190,175,155 | antiquewhite |
| #00FFFF | 60,195,195 | aqua |
| #7FFFD4 | 187,195,152 | aquamarine |
| #F0FFFF | 180,195,195 | azure |
| #F5F5DC | 185,185,160 | beige |
| #000000 | 60,60,60 | black |
| #0000FF | 60,60,195 | blue |
| #8A2BE2 | 198,103,166 | blueviolet |
| #A52A2A | 225,102,102 | brown |
| #DEB887 | 162,244,195 | burlywood |
| #5F9EA0 | 155,218,220 | cadetblue |
| #7FFF00 | 187,195,60 | chartreuse |
| #D2691E | 150,165,90 | chocolate |
| #FF7F50 | 195,187,140 | coral |
| #6495ED | 160,209,177 | cornflowerblue |
| #FFF8DC | 195,188,160 | cornsilk |
| #DC143C | 160,80,120 | crimson |
| #00008B | 60,60,199 | darkblue |
| #008B8B | 60,199,199 | darkcyan |
| #B8860B | 244,194,71 | darkgoldenrod |
| #A9A9A9 | 229,229,229 | darkgray |
| #006400 | 60,160,60 | darkgreen |
| #BDB76B | 249,243,167 | darkkhaki |
| #8B008B | 199,60,199 | darkmagenta |
| #556B2F | 145,167,107 | darkolivegreen |
| #FF8C00 | 195,200,60 | darkorange |
| #9932CC | 213,110,144 | darkorchid |
| #8B0000 | 199,60,60 | darkred |
| #E9967A | 173,210,182 | darksalmon |
| #8FBC8F | 203,248,203 | darkseagreen |
| #483D8B | 132,121,199 | darkslateblue |
| #2F4F4F | 107,139,139 | darkslategray |
| #00CED1 | 60,146,149 | darkturquoise |
| #9400D3 | 208,60,151 | darkviolet |
| #FF1493 | 195,80,207 | deeppink |
| #00BFFF | 60,251,195 | deepskyblue |
| #696969 | 165,165,165 | dimgray |
| #1E90FF | 90,204,195 | dodgerblue |
| #B22222 | 238,94,94 | firebrick |
| #FFFAF0 | 195,190,180 | floralwhite |
| #228B22 | 94,199,94 | forestgreen |
| #FF00FF | 195,60,195 | fuchsia |
| #DCDCDC | 160,160,160 | gainsboro |
| #F8F8FF | 188,188,195 | ghostwhite |
| #FFD700 | 195,155,60 | gold |
| #DAA520 | 158,225,92 | goldenrod |
| #808080 | 188,188,188 | gray |
| #008000 | 60,188,60 | green |
| #ADFF2F | 233,195,107 | greenyellow |
| #F0FFF0 | 180,195,180 | honeydew |
| #FF69B4 | 195,165,240 | hotpink |
| #CD5C5C | 145,152,152 | indianred |
| #4B0082 | 135,60,190 | indigo |
| #FFFFF0 | 195,195,180 | ivory |
| #F0E68C | 180,170,200 | khaki |
| #E6E6FA | 170,170,190 | lavender |
| #FFF0F5 | 195,180,185 | lavenderblush |
| #7CFC00 | 184,192,60 | lawngreen |
| #FFFACD | 195,190,145 | lemonchiffon |
| #ADD8E6 | 233,156,170 | lightblue |
| #F08080 | 180,188,188 | lightcoral |
| #E0FFFF | 164,195,195 | lightcyan |
| #FAFAD2 | 190,190,150 | lightgoldenrodyellow |
| #90EE90 | 204,178,204 | lightgreen |
| #D3D3D3 | 151,151,151 | lightgrey |
| #FFB6C1 | 195,242,253 | lightpink |
| #FFA07A | 195,220,182 | lightsalmon |
| #20B2AA | 92,238,230 | lightseagreen |
| #87CEFA | 195,146,190 | lightskyblue |
| #778899 | 179,196,213 | lightslategray |
| #B0C4DE | 236,136,162 | lightsteelblue |
| #FFFFE0 | 195,195,164 | lightyellow |
| #00FF00 | 60,195,60 | lime |
| #32CD32 | 110,145,110 | limegreen |
| #FAF0E6 | 190,180,170 | linen |
| #800000 | 188,60,60 | maroon |
| #66CDAA | 162,145,230 | mediumaquamarine |
| #0000CD | 60,60,145 | mediumblue |
| #BA55D3 | 246,145,151 | mediumorchid |
| #9370DB | 207,172,159 | mediumpurple |
| #3CB371 | 120,239,173 | mediumseagreen |
| #7B68EE | 183,164,178 | mediumslateblue |
| #00FA9A | 60,190,214 | mediumspringgreen |
| #48D1CC | 132,149,144 | mediumturquoise |
| #C71585 | 139,81,193 | mediumvioletred |
| #191970 | 85,85,172 | midnightblue |
| #F5FFFA | 185,195,190 | mintcream |
| #FFE4E1 | 195,168,165 | mistyrose |
| #FFE4B5 | 195,168,241 | moccasin |
| #FFDEAD | 195,162,233 | navajowhite |
| #000080 | 60,60,188 | navy |
| #FDF5E6 | 193,185,170 | oldlace |
| #808000 | 188,188,60 | olive |
| #6B8E23 | 167,202,95 | olivedrab |
| #FFA500 | 195,225,60 | orange |
| #FF4500 | 195,129,60 | orangered |
| #DA70D6 | 158,172,154 | orchid |
| #EEE8AA | 178,172,230 | palegoldenrod |
| #98FB98 | 212,191,212 | palegreen |
| #AFEEEE | 235,178,178 | paleturquoise |
| #DB7093 | 159,172,207 | palevioletred |
| #FFEFD5 | 195,179,153 | papayawhip |
| #FFDAB9 | 195,158,245 | peachpuff |
| #CD853F | 145,193,123 | peru |
| #FFC0CB | 195,252,143 | pink |
| #DDA0DD | 161,220,161 | plum |
| #B0E0E6 | 236,164,170 | powderblue |
| #800080 | 188,60,188 | purple |
| #FF0000 | 195,60,60 | red |
| #BC8F8F | 248,203,203 | rosybrown |
| #4169E1 | 125,165,165 | royalblue |
| #8B4513 | 199,129,79 | saddlebrown |
| #FA8072 | 190,188,174 | salmon |
| #F4A460 | 184,224,156 | sandybrown |
| #2E8B57 | 106,199,147 | seagreen |
| #FFF5EE | 195,185,178 | seashell |
| #A0522D | 220,142,105 | sienna |
| #C0C0C0 | 252,252,252 | silver |
| #87CEEB | 195,146,175 | skyblue |
| #6A5ACD | 166,150,145 | slateblue |
| #708090 | 172,188,204 | slategray |
| #FFFAFA | 195,190,190 | snow |
| #00FF7F | 60,195,187 | springgreen |
| #4682B4 | 130,190,240 | steelblue |
| #D2B48C | 150,240,200 | tan |
| #008080 | 60,188,188 | teal |
| #D8BFD8 | 156,251,156 | thistle |
| #FF6347 | 195,159,131 | tomato |
| #40E0D0 | 124,164,148 | turquoise |
| #EE82EE | 178,190,178 | violet |
| #F5DEB3 | 185,162,239 | wheat |
| #FFFFFF | 195,195,195 | white |
| #F5F5F5 | 185,185,185 | whitesmoke |
| #FFFF00 | 195,195,60 | yellow |
| #9ACD32 | 214,145,110 | yellowgreen |

